As edições dos Jogos Pan-americanos
{*}Ganhou 10 medalhas de ouro a mais do que o 2º lugar, os Estados Unidos, mas teve menos medalhas na contagem geral.
{**}Previsão
Paises Participantes, suas capitais e suas moedas
Modalidades
| Contagem de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de todos os tempos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | País | Total | |||
| 1 | 1651 | 1207 | 821 | 3679 | |
| 2 | 722 | 496 | 440 | 1658 | |
| 3 | 309 | 503 | 627 | 1439 | |
| 4 | 247 | 263 | 330 | 840 | |
| 5 | 187 | 243 | 336 | 766 | |
| 6 | 139 | 193 | 378 | 710 | |
| 7 | 61 | 133 | 189 | 383 | |
| 8 | 43 | 89 | 149 | 281 | |
| 9 | 31 | 65 | 99 | 195 | |
| 10 | 18 | 66 | 101 | 185 | |
| 11 | 18 | 28 | 58 | 104 | |
| 12 | 13 | 37 | 68 | 118 | |
| 13 | 11 | 21 | 40 | 72 | |
| 14 | 9 | 9 | 26 | 44 | |
| 15 | 8 | 16 | 22 | 46 | |
| 16 | 5 | 24 | 50 | 79 | |
| 17 | 5 | 9 | 27 | 41 | |
| 18 | 4 | 9 | 6 | 19 | |
| 19 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 20 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 21 | 3 | 9 | 15 | 27 | |
| 22 | 2 | 19 | 24 | 45 | |
| 23 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 24 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 25 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 26 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 0 | 3 | 6 | 9 | ||
| 28 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 29 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 32 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3497 | 3477 | 3875 | 10849 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário